Carrot & Ginger
349 kr
Carrot & Ginger. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
I lager
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, thickener (cellulose gum), ginger, aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide), colorant (beetroot, beta-carotene), vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose, acesulfam k). May contain traces of (oat).
Ingredienser: Havremjöl, proteinblandning (ärtprotein, havreprotein, risprotein), kokosolja, avokadoolja, linfröolja, smakförstärkare (glycin), solroslecithin, förtjockningsmedel (cellulosa-gummi), ingefära, aromer, salt, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), färgämne (rödbetspulver, betakaroten), vitamin- & mineralmix (vitamin C, zink, järn, vitamin E, niacin, mangan, jod, panotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, tiamin, vitamin A, folsyra, krom, biotin, vitamin B12), sötningsmedel (sukralos, acesulfam k). Kan innehålla spår av (havre).
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, thickener (cellulose gum), aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide) vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose, acesulfam k),. May contain traces of (oat).
Ingredienser: Havremjöl, proteinblandning (ärtprotein, havreprotein, risprotein), kokosolja, avokadoolja, linfröolja, smakförstärkare (glycin), solroslecithin, förtjockningsmedel (cellulosa-gummi), aromer, salt, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), vitamin- & mineralmix (vitamin C, zink, järn, vitamin E, niacin, mangan, jod, panotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, tiamin, vitamin A, folsyra, krom, biotin, vitamin B12), sötningsmedel (sukralos, acesulfam k). Kan innehålla spår av (havre).
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), cacoa powder (6.6%), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, thickener (cellulose gum), aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide), vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose, acesulfam k). May contain traces of (oat).
Ingredienser: Havremjöl, proteinblandning (ärtprotein, havreprotein, risprotein), kakaopulver (6,6%), kokosolja, avokadoolja, linfröolja, smakförstärkare (glycin), solroslecithin, förtjockningsmedel (cellulosa-gummi), aromer, salt, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), vitamin- & mineralmix (vitamin C, zink, järn, vitamin E, niacin, mangan, jod, panotensyra, selen, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, tiamin, vitamin A, folsyra, krom, biotin, vitamin B12), sötningsmedel (sukralos, acesulfam k). Kan innehålla spår av (havre).
Carrot & Ginger |
|||||
14 meals/bag | Per Serving (100g) | Per Day (500g) | |||
(g) | % RDI* | (g) | % RDI* | ||
Calories | 403 | 2015 | |||
Fat / Fett | 12 | 60 | |||
Of which saturates / Varav mättade fettsyror |
3,6 | 18 | |||
Carbohydrate / Kolhydrater |
42 | 210 | |||
Of which sugars / Varav sockerarter |
1,4 | 7 | |||
Protein | 31 | 155 | |||
Fiber | 3,7 | 18,5 | |||
Salt | 0,5 | 2,5 | |||
Vitamins & Minerals | |||||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% | 800 | 100% | |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% | 5 | 100% | |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% | 2,5 | 100% | |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% | 1,4 | 100% | |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% | 12 | 100% | |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% | 80 | 100% | |
Zinc / Zink (mg) | 2 | 20% | 10 | 100% | |
Iron / Järn (mg) | 2,8 | 20% | 14 | 100% | |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% | 16 | 100% | |
Manganese / Mangan (mg) | 0,4 | 20% | 2 | 100% | |
Iodine / Jod (µg) | 30 | 20% | 150 | 100% | |
Copper / Koppar (mg) | 0,2 | 20% | 1 | 100% | |
Panothenic acid / Panotensyra (mg) |
1,2 | 20% | 6 | 100% | |
Selenium / Selen (µg) | 11 | 20% | 55 | 100% | |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% | 1,4 | 100% | |
Thiamine / Tiamin (mg) | 0,22 | 20% | 1,1 | 100% | |
Folic Acid / Folsyra (µg) | 40 | 20% | 200 | 100% | |
Chromium / Krom (µg | 8 | 20% | 40 | 100% | |
Biotin (µg) | 10 | 20% | 50 | 100% |
Banana & Peanut |
|||||
14 meals/bag | Per Serving (100g) | Per Day (500g) | |||
(g) | % RDI* | (g) | % RDI* | ||
Calories | 400 | 2000 | |||
Fat / Fett | 12 | 60 | |||
Of which saturates / Varav mättade fettsyror |
3,6 | 18 | |||
Carbohydrate / Kolhydrater | 42 | 210 | |||
Of which sugars / Varav sockerarter |
1,2 | 6 | |||
Protein | 31 | 155 | |||
Fiber | 3,6 | 18 | |||
Salt | 0,5 | 2,5 | |||
Vitamins & Minerals | |||||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% | 800 | 100% | |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% | 5 | 100% | |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% | 2,5 | 100% | |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% | 1,4 | 100% | |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% | 12 | 100% | |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% | 80 | 100% | |
Zinc / Zink (mg) | 2 | 20% | 10 | 100% | |
Iron / Järn (mg) | 2,8 | 20% | 14 | 100% | |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% | 16 | 100% | |
Manganese / Mangan (mg) | 0,4 | 20% | 2 | 100% | |
Iodine / Jod (µg) | 30 | 20% | 150 | 100% | |
Copper / Koppar (mg) | 0,2 | 20% | 1 | 100% | |
Panothenic acid / Panotensyra (mg) | 1,2 | 20% | 6 | 100% | |
Selenium / Selen (µg) | 11 | 20% | 55 | 100% | |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% | 1,4 | 100% | |
Thiamine / Tiamin (mg) | 0,22 | 20% | 1,1 | 100% | |
Folic Acid / Folsyra (µg) | 40 | 20% | 200 | 100% | |
Chromium / Krom (µg | 8 | 20% | 40 | 100% | |
Biotin (µg) | 10 | 20% | 50 | 100% |
Raw Cacao |
|||||
14 meals/bag | Per Serving (100g) | Per Day (500g) | |||
(g) | % RDI* | (g) | % RDI* | ||
Calories | 396 | 1980 | |||
Fat / Fett | 12 | 60 | |||
Of which saturates / Varav mättade fettsyror |
3,6 | 18 | |||
Carbohydrate / Kolhydrater | 40 | 200 | |||
Of which sugars / Varav sockerarter |
1 | 5 | |||
Protein | 30 | 150 | |||
Fiber | 5,5 | 27,5 | |||
Salt | 0,5 | 2,5 | |||
Vitamins & Minerals | |||||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% | 800 | 100% | |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% | 5 | 100% | |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% | 2,5 | 100% | |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% | 1,4 | 100% | |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% | 12 | 100% | |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% | 80 | 100% | |
Zinc / Zink (mg) | 2 | 20% | 10 | 100% | |
Iron / Järn (mg) | 2,8 | 20% | 14 | 100% | |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% | 16 | 100% | |
Manganese / Mangan (mg) | 0,4 | 20% | 2 | 100% | |
Iodine / Jod (µg) | 30 | 20% | 150 | 100% | |
Copper / Koppar (mg) | 0,2 | 20% | 1 | 100% | |
Panothenic acid / Panotensyra (mg) | 1,2 | 20% | 6 | 100% | |
Selenium / Selen (µg) | 11 | 20% | 55 | 100% | |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% | 1,4 | 100% | |
Thiamine / Tiamin (mg) | 0,22 | 20% | 1,1 | 100% | |
Folic Acid / Folsyra (µg) | 40 | 20% | 200 | 100% | |
Chromium / Krom (µg | 8 | 20% | 40 | 100% | |
Biotin (µg) | 10 | 20% | 50 | 100% |
För att beräkna andelen av produkten som hade "ursprung från x/y" eller "förädling från x/y" beräknar vi varje ingredients mängd i form av vikt. Det betyder alltså inte att 72% av ingredienserna i produkten har ursprung från Sverige, utan att 72% av vikten i varje påse utgörs av ingredienser odlade i Sverige. Detta beräkningssätt ger en rättvis bild eftersom ingrediensernas ursprung måste viktas mot hur stor del av produkten de utgör. Samma viktning gäller för samtliga siffror.
This will close in 20 seconds