Raw Cocoa NV
Rauwe cacao |
||
| 17 maaltijden/zak | Per portie (100 g) | |
| (G) | % ADH* | |
| Calorieën | 396 | |
| Vet / Vet | 12 | |
| Waarvan verzadigd / Waarvan verzadigde vetzuren |
3.6 | |
| Koolhydraten | 40 | |
| Waarvan suikers / Waarvan suikers |
1 | |
| Eiwit | 30 | |
| Vezel | 5.5 | |
| Zout | 0,5 | |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A (µg) | 160 | 20% |
| Vitamine D3 (µg) | 1 | 20% |
| Vitamine B12 (µg) | 0,5 | 20% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 20% |
| Vitamine E (mg) | 2.4 | 20% |
| Vitamine C (mg) | 16 | 20% |
| Zink (mg) | 2 | 20% |
| IJzer (mg) | 2.8 | 20% |
| Niacine (mg) | 3.2 | 20% |
| Mangaan (mg) | 0,4 | 20% |
| Jodium (µg) | 30 | 20% |
| Koper (mg) | 0,2 | 20% |
| Panotheenzuur (mg) | 1.2 | 20% |
| Selenium / Selenium (µg) | 11 | 20% |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 20% |
| Thiamine (mg) | 0,22 | 20% |
| Foliumzuur (µg) | 40 | 20% |
| Chroom / Chroom (µg) | 8 | 20% |
| Biotine (µg) | 10 | 20% |



