Näringsvärden
Raw Cacao |
||
14 meals/pouch | Per Serving (100g) | |
(g) | % RDI* | |
Calories | 396 | |
Fat | 12 | |
Of which saturates |
3,6 | |
Carbohydrates | 40 | |
Of which sugars | 1 | |
Protein | 30 | |
Fibre | 5,5 | |
Salt | 0,5 | |
Vitamins & Minerals | ||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% |
Zinc (mg) | 2 | 20% |
Iron (mg) | 2,8 | 20% |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% |
Manganese (mg) | 0,4 | 20% |
Iodine (µg) | 30 | 20% |
Copper (mg) | 0,2 | 20% |
Panothenic acid (mg) | 1,2 | 20% |
Selenium (µg) | 11 | 20% |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% |
Thiamine (mg) | 0,22 | 20% |
Folic Acid (µg) | 40 | 20% |
Chromium (µg | 8 | 20% |
Biotin (µg) | 10 | 20% |
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), cocoa powder (6.6%), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, thickener (cellulose gum), aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide), vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose). Allergens in bold.
Creamy Oats |
|||
14 meals/pouch | Per Serving (100g) | ||
(g) | % RDI* | ||
Calories | 400 | ||
Fat | 12 | ||
Of which saturates | 3,6 | ||
Carbohydrate | 41 | ||
Of which sugars | 1,2 | ||
Protein | 31 | ||
Fibre | 5,5 | ||
Salt | 0,5 | ||
Vitamins & Minerals | |||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% | |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% | |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% | |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% | |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% | |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% | |
Zinc (mg) | 2 | 20% | |
Iron (mg) | 2,8 | 20% | |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% | |
Manganese (mg) | 0,4 | 20% | |
Iodine (µg) | 30 | 20% | |
Copper (mg) | 0,2 | 20% | |
Panothenic acid (mg) | 1,2 | 20% | |
Selenium (µg) | 11 | 20% | |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% | |
Thiamine (mg) | 0,22 | 20% | |
Folic Acid (µg) | 40 | 20% | |
Chromium (µg | 8 | 20% | |
Biotin (µg) | 10 | 20% |
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, thickener (cellulose gum), aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide), vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose). Allergens in bold.
Carrot & Ginger |
||
14 meals/pouch | Per Serving (100g) | |
(g) | % RDI* | |
Calories | 403 | |
Fat | 12 | |
Of which saturates | 3,6 | |
Carbohydrate | 42 | |
Of which sugars | 1,4 | |
Protein | 31 | |
Fibre | 5,5 | |
Salt | 0,5 | |
Vitamins & Minerals | ||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% |
Zinc (mg) | 2 | 20% |
Iron (mg) | 2,8 | 20% |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% |
Manganese (mg) | 0,4 | 20% |
Iodine (µg) | 30 | 20% |
Copper (mg) | 0,2 | 20% |
Panothenic acid (mg) | 1,2 | 20% |
Selenium (µg) | 11 | 20% |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% |
Thiamine (mg) | 0,22 | 20% |
Folic Acid (µg) | 40 | 20% |
Chromium (µg | 8 | 20% |
Biotin (µg) | 10 | 20% |
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, freeze-dried carrot powder, thickener (cellulose gum), ginger, aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide), colorant (beetroot, beta-carotene), vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose). Allergens in bold.
Banana & Peanut |
||
14 meals/pouch | Per Serving (100g) | |
(g) | % RDI* | |
Calories | 400 | |
Fat | 12 | |
Of which saturates | 3,6 | |
Carbohydrate | 42 | |
Of which sugars | 1,2 | |
Protein | 31 | |
Fiber | 5,5 | |
Salt | 0,5 | |
Vitamins & Minerals | ||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% |
Zinc (mg) | 2 | 20% |
Iron (mg) | 2,8 | 20% |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% |
Manganese (mg) | 0,4 | 20% |
Iodine (µg) | 30 | 20% |
Copper (mg) | 0,2 | 20% |
Panothenic acid (mg) | 1,2 | 20% |
Selenium (µg) | 11 | 20% |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% |
Thiamine (mg) | 0,22 | 20% |
Folic Acid (µg) | 40 | 20% |
Chromium (µg | 8 | 20% |
Biotin (µg) | 10 | 20% |
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, freeze-dried banana powder, thickener (cellulose gum), aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide) vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose). Allergens in bold.
Smoothiebowl |
||
14 meals/pouch | Per Serving (100g) | |
(g) | % RDI* | |
Calories | 402 | |
Fat | 12 | |
Of which saturates | 3,6 | |
Carbohydrate | 42 | |
Of which sugars | 1,7 | |
Protein | 31 | |
Fibre | 5,5 | |
Salt | 0,5 | |
Vitamins & Minerals | ||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% |
Zinc (mg) | 2 | 20% |
Iron (mg) | 2,8 | 20% |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% |
Manganese (mg) | 0,4 | 20% |
Iodine (µg) | 30 | 20% |
Copper (mg) | 0,2 | 20% |
Panothenic acid (mg) | 1,2 | 20% |
Selenium (µg) | 11 | 20% |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% |
Thiamine (mg) | 0,22 | 20% |
Folic Acid (µg) | 40 | 20% |
Chromium (µg | 8 | 20% |
Biotin (µg) | 10 | 20% |
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, raspberry pieces (2.2%), thickener (cellulose gum), aromas, salt, anti-caking agent (silicon dioxide) vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12), sweetener (sucralose). Allergens in bold.
Unsweetened Oats |
|||
14 meals/pouch | Per Serving (100g) | ||
(g) | % RDI* | ||
Calories | 400 | ||
Fat | 12 | ||
Of which saturates | 3,6 | ||
Carbohydrate | 41 | ||
Of which sugars | 1,2 | ||
Protein | 31 | ||
Fibre | 5,5 | ||
Salt | 0,5 | ||
Vitamins & Minerals | |||
Vitamin A (µg) | 160 | 20% | |
Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% | |
Vitamin B12 (µg) | 0,5 | 20% | |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20% | |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 20% | |
Vitamin C (mg) | 16 | 20% | |
Zinc (mg) | 2 | 20% | |
Iron (mg) | 2,8 | 20% | |
Niacin (mg) | 3,2 | 20% | |
Manganese (mg) | 0,4 | 20% | |
Iodine (µg) | 30 | 20% | |
Copper (mg) | 0,2 | 20% | |
Panothenic acid (mg) | 1,2 | 20% | |
Selenium (µg) | 11 | 20% | |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 20% | |
Thiamine (mg) | 0,22 | 20% | |
Folic Acid (µg) | 40 | 20% | |
Chromium (µg | 8 | 20% | |
Biotin (µg) | 10 | 20% |
Ingredients: Oat flour, protein blend (pea protein, oat protein, rice protein), coconut oil, avocado oil, flaxseed oil, flavor booster (glycine), sunflower lecithin, thickener (cellulose gum), salt, anti-caking agent (silicon dioxide), vitamin- & mineral mix (vitamin C, zinc, iron, vitamin E, niacin, manganese, iodine, copper, panothenic acid, selenium, vitamin D3, vitamin B6, riboflavin, thiamine, vitamin A, folic acid, chromium, biotin, vitamin B12). Allergens in bold.