Raw Cocoa NV
Raw Cacao |
||
| 17 meals/bag | Per Serving (100g) | |
| (g) | % RDI* | |
| Calories | 396 | |
| Fat / Fat | 12 | |
| Of which saturates / Of which saturated fatty acids |
3.6 | |
| Carbohydrates | 40 | |
| Of which sugars / Of which sugars |
1 | |
| Protein | 30 | |
| Fiber | 5.5 | |
| Salt | 0.5 | |
| Vitamins & Minerals | ||
| Vitamin A (µg) | 160 | 20% |
| Vitamin D3 (µg) | 1 | 20% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.5 | 20% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 20% |
| Vitamin E (mg) | 2.4 | 20% |
| Vitamin C (mg) | 16 | 20% |
| Zinc (mg) | 2 | 20% |
| Iron (mg) | 2.8 | 20% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 20% |
| Manganese (mg) | 0.4 | 20% |
| Iodine (µg) | 30 | 20% |
| Copper (mg) | 0.2 | 20% |
| Panothenic acid (mg) | 1.2 | 20% |
| Selenium / Selenium (µg) | 11 | 20% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 20% |
| Thiamine (mg) | 0.22 | 20% |
| Folic Acid (µg) | 40 | 20% |
| Chromium / Chromium (µg) | 8 | 20% |
| Biotin (µg) | 10 | 20% |



